segunda-feira, 12 de outubro de 2009

futebol / brasileirão - série a / classificação e jogos


Dados atualizados em 10/10/2009 como funciona
1 Palmeiras Parado 54 28 15 9 4 46 28 18 64
2 São Paulo Parado 49 29 13 10 6 40 30 10 56
3 Internacional Parado 48 29 14 6 9 51 36 15 55
4 Atlético-MG Parado 47 28 13 8 7 46 39 7 55
5 Goiás Parado 45 28 13 6 9 49 46 3 53
6 Flamengo Parado 45 29 12 9 8 45 40 5 51
7 Corinthians Subindo 5 42 29 11 9 9 39 41 -2 48
8 Grêmio Descendo 1 41 29 11 8 10 53 36 17 47
9 Vitória Descendo 1 40 28 11 7 10 44 43 1 47
10 Barueri Subindo 3 40 29 10 10 9 49 42 7 45
11 Cruzeiro Descendo 2 39 28 11 6 11 39 42 -3 46
12 Avaí Descendo 2 39 28 10 9 9 43 37 6 46
13 Santos Descendo 2 39 28 10 9 9 43 44 -1 46
14 Atlético-PR Parado 36 29 10 6 13 30 40 -10 41
15 Coritiba Parado 34 29 9 7 13 39 43 -4 39
16 Botafogo Parado 31 28 6 13 9 41 46 -5 36
17 Santo André Parado 29 29 7 8 14 29 41 -12 33
18 Náutico Parado 26 28 6 8 14 32 51 -19 30
19 Fluminense Subindo 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário