| Dados atualizados em 10/10/2009 como funciona | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 46 | 28 | 18 | 64 |
| 2 | São Paulo | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 40 | 30 | 10 | 56 |
| 3 | Internacional | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 36 | 15 | 55 |
| 4 | Atlético-MG | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 39 | 7 | 55 |
| 5 | Goiás | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 46 | 3 | 53 |
| 6 | Flamengo | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 40 | 5 | 51 |
| 7 | Corinthians | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 41 | -2 | 48 |
| 8 | Grêmio | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 53 | 36 | 17 | 47 |
| 9 | Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 43 | 1 | 47 |
| 10 | Barueri | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 49 | 42 | 7 | 45 |
| 11 | Cruzeiro | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 42 | -3 | 46 |
| 12 | Avaí | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 | 46 |
| 13 | Santos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 44 | -1 | 46 |
| 14 | Atlético-PR | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 41 |
| 15 | Coritiba | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39 |
| 16 | Botafogo | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 41 | 46 | -5 | 36 |
| 17 | Santo André | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 33 |
| 18 | Náutico | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 32 | 51 | -19 | 30 |
| 19 | Fluminense | |||||||||
André de Almeida: MEDICINA no Paraguay!
Há 13 anos

Nenhum comentário:
Postar um comentário